
Компания «ЛентаПак» осуществляет производство воздушно пузырчатой пленки высокого качества. Изготавливается воздушно пузырьковая пленка из обычного полиэтилена высокого давления.
Различают двухслойную и трехслойную воздушно пузырчатую пленку. Так производство воздушно пузырчатой пленки двухслойного типа производится путем наложения двух слоев: гладкого слоя полиэтиленовой пленки и, находящегося между ними, слоя пузырьков с сухим воздухом.
А производство воздушно пузырчатой пленки трехслойного типа осуществляется путем наложения дополнительного, второго слоя полиэтилена и также слоя пузырьков с сухим воздухом. Благодаря этому дополнительному полиэтиленовому слою такой вид воздушно пузырьковой пленки является более качественным и прочным.
Двухслойная пузырьковая пленка

Трёхслойная пленка
В компании «ЛентаПак» осуществляется производство воздушно пузырчатой пленки с четко выраженной границей, что обеспечивает ей дополнительные защитные свойства даже при нарушении целостности отдельно взятого пузырька.
В компании «ЛентаПак» налажено производство воздушно пузырчатой пленки разных размеров, типов и формы выпуска.
Плотность и маркировка
Воздушно-пузырьковые пленки отличаются плотностью — сколько грамм в одном квадратном метре. В пленке плотностью «75» — 75 грамм в одном метре квадратном, плотностью «150» — 150 грамм в одном метре квадратном.
Маркировка воздушно пузырчатой пленки

|
Применение |
Тип и плотность пленки |
Маркировка |
| 1. Мебель | ||
| — корпусная | Двух- или трехслойная плотностью от 75 до 150 г/м2 | От ПВП 2−10−75 До ПВП 3−10−150 |
| — мягкая | Двухслойная плотностью 65 г/м2 | ПВП 2−10−65 |
| — стулья | Двухслойная плотностью 65 г/м2 | ПВП 2−10−65 |
| 2. Оборудование, запчасти и комплектующие | Двух- или трехслойная плотностью от 75 до 250 г/м2 Рекомендуем применять пакеты из ПВП | От ПВП 2−10−75 До ПВП 3−10−250 |
| 3. Компьютеры, электронная- и радио-аппаратура | Двух- или трехслойная плотностью от 75 до 250 г/м2 | От ПВП 2−10−75 До ПВП 3−10−250 |
| 4. Электронные компоненты (материнские платы, жесткие диски и т. д.) | Двухслойная плотностью от 65 до 90 г/м2 с добавлением антистатической добавки. | От ПВП 2−10−65 антистатик До ПВП 2−10−90 антистатик |
| 5. Двери, окна, столешницы, зеркала | Двух- или трехслойная плотностью от 75 до 120 г/м2 | От ПВП 2−10−75 До ПВП 3−10−120 |
| 6. Светильники, фарфор, хрусталь, сувениры, канцтовары | Двухслойная плотностью от 65 до 90 г/м2 | От ПВП 2−10−65 До ПВП 2−10−90 |
| 7. Фрукты, овощи, кондитерские изделия | Двухслойная плотностью 65 г/м2 | ПВП 2−10−65 |
| 8. В строительстве в качестве тепло- , паро- , шумо- изоляционного материала. | Двухслойная плотностью от 65 до 90 г/м2 | От ПВП 2−10−65 До ПВП 2−10−90 |
| 9. В качестве покрывала для бассейна | Трехслойная 250 г/м2 с добавлением антифога | ПВП 3−10−250 |
| 10. В качестве покрытия для теплиц | Трехслойная плотностью от 90 до 150 г/м2 с добавлением светопреобразователя, светостабилизатора и антифога. | От ПВП 3−10−90 светостабилизир. До ПВП 3−10−150 светостабилизир |
Более подробную информацию можно получить в разделе дополнительная информация о воздушно пузырчатой пленке